販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,680万円 |
- |
203.10m2 (61.43坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,580万円 |
- |
203.50m2 (61.55坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
始発駅
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 野洲市吉地 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,695万円~1,695万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 野洲 バス乗車18分 近江鉄道バス 西河原JA中主前 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 203.10㎡ ~203.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 中主小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 中主中学校 徒歩13分 ~13分 (約1010m ~1010m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 198207 | ||






























