物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
2沿線利用可
セットバック要
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪4.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県守山市今浜町 | ||
| アクセス | JR東海道線『守山』 バス乗車16分 木の浜口 停 徒歩16分 (約1280m) JR湖西線『堅田』 バス乗車14分 木の浜農協前 停 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公413.22㎡(124.99坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約2.0m 間口 約19.80m |
| 私道 | セットバック | 要:20.00㎡幅2.0m | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 速野小学校 徒歩15分 (約1150m) | 中学区 | 明富中学校 徒歩14分 (約1090m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 速野幼稚園 徒歩13分 (約1010m) 速野小学校 徒歩15分 (約1150m) 明富中学校 徒歩14分 (約1090m) スター守山水保店 徒歩16分 (約1230m) ローソン 守山水保店 徒歩17分 (約1310m) フレンドマート 守山水保店 徒歩19分 (約1470m) キリン堂 守山水保店 徒歩20分 (約1590m) ピエリ守山 徒歩34分 (約2690m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3904241 | 取引態様 | 媒介 |











