物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
整形地
開発分譲地内
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,380万円 | 坪単価 | 坪44.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県野洲市冨波乙 | ||
| アクセス | JR東海道線『野洲』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 公177.66㎡(53.74坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約9.0m 間口 約14.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 北野小学校 徒歩16分 (約1240m) | 中学区 | 野洲北中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北野幼稚園 徒歩14分 (約1090m) 私立きたの保育園 徒歩14分 (約1110m) 野洲市立北野小学校 徒歩16分 (約1240m) 野洲市立野洲北中学校 徒歩29分 (約2300m) リカーマウンテン野洲店 徒歩4分 (約320m) ドラッグユタカ野洲店 徒歩5分 (約380m) ファミリーマート野洲冨波店 徒歩6分 (約480m) フレンドマート 野洲栄店 徒歩15分 (約1140m) JR野洲駅 徒歩18分 (約1400m) アル・プラザ野洲 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 備考 | ※解体更地渡しは要相談 | ||
| 物件番号 | 4669946 | 取引態様 | 媒介 |























