物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
側溝
プロパンガス
集中プロパン
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
照明器具
和室
全居室6畳以上
フローリング張替
押入
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
========================
■地域密着で取り扱い物件数多数ございます。
■ネット未公開物件も店頭にてご紹介。
■豊富な情報量で住宅ローンなど資金面をサポート致します!
■落ち着いて物件をお探しいただける設備を備えております。
①相談スペース
②キッズスペース
③おむつ交換台完備
④駐車場6台完備
■不動産の査定・売却・買取もご相談下さい。
■感染症対策実施中!
■ハウスドゥ守山が内覧からご入居までサポートいたします!
「お家探し」「ご売却」は地域密着型不動産 【守山市・栗東市・野洲市】に強い
【ハウスドゥ 守山】 にお任せください!
========================
物件概要
| 価格 | 1,998万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 滋賀県守山市勝部1丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『守山』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.60㎡ | 所在階 | 11階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向8.40㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 キッチン・浴室 【内装】2026年02月 床 ・全室クロス ・建具 ・他[畳] |
||
| 総戸数 | 88戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区 | ||
| 小学区 | 守山小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 守山南中学校 徒歩21分 (約1650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,320円/月 | 修繕積立金 | 17,860円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 守山幼稚園 徒歩4分 (約280m) 守山市立守山小学校 徒歩4分 (約280m) 守山南中学校 徒歩21分 (約1650m) 西友守山店 徒歩3分 (約180m) セブン-イレブン ハートインJR守山駅西口 徒歩4分 (約260m) JR守山駅 徒歩4分 (約260m) キリン堂 守山梅田店 徒歩6分 (約430m) バロー 守山駅東店 徒歩10分 (約740m) えんまどう公園 徒歩14分 (約1080m) 済生会守山市民病院 徒歩17分 (約1340m) |
||
| 備考 | 【別途費用】管理組合協力費1,000円/月 | ||
| 物件番号 | 4619728 | 取引態様 | 媒介 |



























担当エージェント:前出 翔大
●2026年2月リノベーション完了しております
●守山駅徒歩4分!忙しい朝が助かる立地です
●日常生活に必要なドラッグストア、コンビニ、スーパー、金融機関他、小中学校、市役所などが近隣にある便利な立地です
●南西向きバルコニーにつき、陽当り・通風・眺望良好